My footpnints over the mountain.
私の山歴  <R.06.04.16現在>

                                                                                                              
No. 山 の 名 標高(m) 初登頂日 登頂回数 摘  要
  1  牛岳   987.0  S.39.03.16   173  
  2  八乙女山   756.0  H.09.01.13   130  
  3  小佐波御前山   754.2  H.09.01.19   119  
  4  千石城山   757.0  H.08.12.16   107  
  5  金剛堂山  1,650.0  S.54.10.21   101  
  6  大辻山  1,361.0  H.07.10.23   84  
  7  大地山  1,167.0  H.11.03.01   73  
  8  白木峰  1,596.0  S.51.05.03   66  
  9  高落場山  1,122.0  H.08.11.17   52  
 10  白山  2,702.2  S.51.08.16   51  
 11  城ヶ平山   446.3  H.09.02.17   51  
 12  人形山  1,726.0  H.08.06.24   50  
 13  中山  1,255.0  S.61.10.27   43  
 14  高峰山   957.7  H.08.12.16   42  
 15  大猫山  2,070.0  H.13.07.23   39  
 16  大倉山  1,443.0  H.09.05.05   39 
 17  僧ヶ岳  1,855.4  H.02.09.03   37 
 18  医王山   931.1  S.38.09.24   36  
 19  剱岳  2,999.0  S.39.07.26   32  
 20  雨飾山  1,963.2  S.61.10.06   30  
 21  ハゲ山   464.7  H.14.09.30   30  
 22  小白木峰  1,436.7  H.10.05.18   29 
 23  大日岳  2,501.0  H.09.08.18   24  
 24  初雪山  1,610.0  H.10.03.30   23  
 25  負釣山   959.3  H.08.11.04   22  
 26  鋲岳   861.1  H.08.10.14   22  
 27  白鳥山  1,286.9  H.09.05.12   21  
 28  薬師岳  2,926.0  S.56.07.20   20  
 29 南保富士  727.1 H.07.0.29  20    
 30  白馬岳  2,932.2  S.46.08.21   19  
 31  別山  2,880.0  S.37.07.25   19  
 32  烏帽子山  1,271.2  H.08.10.14   19  
 33  大汝山  3,015.0  S.37.07.25   18  
 34  天蓋山  1,527.3  H.05.06.21   18  
 35  赤祖父山  1,033.0  H.09.11.10   18  
 36  大寺山   919.1  H.09.07.28   17  
 37  高清水山  1,145.0  H.11.04.06   17  
 38  尖山   559.4  H.08.10.28   16  
 39  来拝山   899.3  H.07.04.24   16  
 40  唐松岳  2,696.4  H.14.08.17   15  
 41  猫又山  2,378.0  H.11.05.17   15  
 42  大熊山  1,628.0  H.09.04.20   14  
 43  極楽坂山  1,043.0  H.11.11.02   14   
 44  大門山  1,571.6  H.04.08.03   13  
 45  夫婦山   784.1  H.09.04.08   13  
 46  春木山  1,590.0     13  
 47  大鷲山   817.0  H.13.03.02   13  
 48  唐堀山  1,160.0  H.11.04.19   12  
 49  北ノ俣岳  2,662.0  H.08.08.18   12  
 50  二王山   784.0  H.07.05.29   12  
 51  三ヶ辻山  1,764.4  H.10.05.17   12  
 52  洞山   831.8  H.09.03.10   11  
 53  赤摩木古山  1,501.0  H.07.10.15   11  
 54  毛勝山  2,414.1  H.10.05.05   11  
 55  高頭山  1,203.3  H.08.11.11   11  
 56  寺地山  1,996.0  H.08.09.30   11  
 57  大品山  1,404.0  H.03.04.21   11   
 58  奥大日岳  2,611.0  S.57.10.17   11  
 59  駒ヶ岳(越中)  2002.5  H.11.05.03   10  
 60  袴腰山  1,163.0  H.06.05.09   10  
 61  戸倉山   975.6  R.03.11.02   10  
 62  黒菱山  1,042.0  H.10.03.02   10  
 63  早乙女岳  2,050.0  H.09.04.20    9  
 64  金山  2,245.0  H.09/07.20    9  
 65  天狗原山  2,197.0  H.09.07.20    9  
 66  焼岳  2,455.4  H.02.08.06    8  
 67  臼越山  1,421.1  H.14.04.15    8  
 68  瀬戸蔵山  1,320.0  H.03.04.21    8  
 69  仁王山  1,516.5  H.11.04.18    8  
 70  見越山  1,621.0  H.07.10.05    7  
 71  祖父岳   831.6  H.09.06.30    7  
 72  朝日岳  2,418.3  S.58.08.21    7  
 73  鍋冠山   900.0  H.13.03.19    7  
 74  犬ヶ岳  1,593.0  H.11.05.31    7  
 75  燕岳  2,763.0  H.11.08.30    7  
 76  浄土山  2,831.0  H.10.07.19    7  
 77  入笠山  1,955.4  H.13.10.21    7  
 78  黒岩山  1,623.6  H.09.04.28    6  
 79  木ノ根山  1,134.0  H.12.04.16    6  
 80  赤谷ノ頭  1,048.0  H.14.02.11    6  
 81  土倉山  1,384.0  H.17.03.20    6  
 82  大平山  1,090.0  H.12.04.02    6  
 83  塔倉山   730.0  H.09.03.03    6  
 84  焼山   910.0  H.10.03.02    5  
 85  細蔵山  1,551.0  H.12.04.16    5  
 86  赤谷山  2,260.0  H.09.05.18    5  
 87  横岳  1,623.0  H.13.04.15    5  
 88  茅が岳  1,703.6  H.14.06.10    5  
 89  籾糠山  1,774.3  H.09.09.21    5  
 90  飯縄山  1,917.3  H.10.06.21    5  
 91  大明神山  2,082.6  H.16.04.05    4  
 92  濁谷山  1,238.0  H.12.04.04    4  
 93  鍬崎山  2,089.7  H.13.04.21    4  
 94  大双嶺山   717.0  H.14.02.04    4  
 95  利賀の高峰  1,071.4  H.09.12.21    4  
 96  大高山  1,100.1  H.14.02.05    4  
 97  鳥ヶ尾山  1,145.1  H.10.02.16    4  
 98  妙高山  2,454.0  H.07.08.16    4  
 99  戸田峰  1,227.6  H.11.03.29    4  
 100  前白木峰  1,521.9  H.10.06.02    4  
 101  尻高山   772.0  H.11.02.01    4  
 102  大渚山  1,566.4  H.13.11.05    4  
 103  富士写ヶ岳   941.9  H.08.05.27    4  
 104  磐梯山  1,816.2  H.05.08.17    4  
 105  鉢巻山   862.9  H.11.01.25    3  
 106  前大日岳  1,779.6  H.15.04.14    3  
 107  キラズ山  1,187.6  H.10.11.15    3  
 108  奥ノ山  1,067.4  H.14.03.04    3  
 109  奈良岳  1,644.4  H.07.10.15    3  
 110  鉢伏山  1,781.7  H.09.10.19    3  
 111  東笠山  1,687.0  H.11.09.27    3  
 112  二子山   736.0  H.10.02.02    3  
 113  赤岳(八ヶ岳)  2,899.4  H.10.06.08    3  
 114  鹿島槍ヶ岳  2,889.2  H.10.07.06    3  
 115  黒部五郎岳  2,839.7  H.08.08.18    3  
 116  蝶ヶ岳  2,677.0  H.18.09.05    3  
 117  六谷山  1,307.6  H.11.10.11    3  
 118  頸城駒ヶ岳  1,498.0  H.09.11.03    3  
 119  突坂山  1,503.7  H.12.05.15    3  
 120  大杉山   734.2  H.13.09.03    3  
 121  鬼場倉ノ頭  1,969.0  H.15.05.18    3  
 122  大笠山  1,821.8  H.09.06.15    3  
 123  笹津山   532.0  H.10.02.09    3  
 124  大乗悟山   590      3  
 125  乗鞍岳  3,026.7  S.60.08.05    3  
 126  肉蔵山  1,104.0  H.14.02.17    3  
 127  雪倉岳  2,610.9  H.09.08.16    3  
 128  爺ケ岳  2,669.9  H.16.09.19    3  
 129  太郎山(富山)  2,373.0  H.22.08.16    3  
 130  巻機山  1,967.0  H.05.07.26    3  
 131  大日ヶ岳  1,709.0  H.13.05.21    3  
 132  火打山  2,461.7  H.15.08.16    3  
 133  栗駒山  1,627.5  H.19.08.16    3  
 134  黒姫山  2,053.0  H.11.10.04    3  
 135  安達太良山  1,699.7  H.05.08.16    3  
 136  三ツ峠山  1,785.2  H.15.03.10    3  
    二上山  274.0      41 H.09の記録から